30轮激战 · 16支球队 · 全新赛季
以下为2026赛季前10轮关键对阵,完整赛程持续更新,中超赛程2026 所有场次均为北京时间。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2026/03/01 19:35 | 上海海港 | vs | 北京国安 | 浦东足球场 |
| 第1轮 | 2026/03/01 20:00 | 山东泰山 | vs | 成都蓉城 | 济南奥体中心 |
| 第2轮 | 2026/03/08 19:35 | 广州队 | vs | 上海申花 | 天河体育场 |
| 第2轮 | 2026/03/09 20:00 | 武汉三镇 | vs | 浙江队 | 武汉体育中心 |
| 第3轮 | 2026/03/15 19:35 | 北京国安 | vs | 山东泰山 | 工人体育场 |
| 第3轮 | 2026/03/16 20:00 | 上海海港 | vs | 广州队 | 浦东足球场 |
| 第4轮 | 2026/04/02 19:35 | 成都蓉城 | vs | 武汉三镇 | 凤凰山体育公园 |
| 第5轮 | 2026/04/09 19:35 | 上海申花 | vs | 上海海港 | 上海体育场 |
| 第6轮 | 2026/04/16 19:35 | 浙江队 | vs | 北京国安 | 黄龙体育中心 |
| 第7轮 | 2026/04/23 19:35 | 山东泰山 | vs | 上海申花 | 济南奥体中心 |
* 完整30轮赛程请关注官方发布,本表持续同步。
A组 · 卫冕冠军
主场:浦东足球场
A组 · 传统劲旅
主场:济南奥体
B组 · 绿色荣耀
主场:工体
B组 · 蓝魔
主场:上海体育场
广州队
成都蓉城
武汉三镇
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | 25 |
| 2 | 山东泰山 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 9 | 23 |
| 3 | 北京国安 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 10 | 21 |
| 4 | 上海申花 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | 18 |
| 5 | 成都蓉城 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | 16 |
| 6 | 浙江队 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 14 |
* 积分数据为模拟展示,仅供参考。完整排名随赛程更新。
2026赛季中超联赛共有16支球队参赛,进行主客场双循环比赛,总计30轮。每支球队踢30场比赛(15主15客)。
根据官方初步安排,2026赛季将于3月1日开幕,11月28日闭幕。具体日期可能因国家队比赛日微调,请持续关注最新赛程。
您可以在本站“赛程总览”板块查看前10轮示例,完整30轮赛程我们会在开赛前全部更新。同时可关注中超官方App或各俱乐部社媒。
2026赛季中超排名最后的两支球队将降入中甲,中甲前两名升入中超。若有扩军计划,以中国足协最终方案为准。
中央广播电视总台(CCTV5/CCTV5+)、各地方体育频道、以及咪咕视频、腾讯体育等平台将转播2026中超赛事。